Відкрита Міжнародна олімпіада з програмування, ім. С.О.Лебедєва – В.М.Глушкова KPI-OPEN
Дата | Особовий склад команди факультету кібернетики | Місце |
2007 | Райчук Антон – 2 курс, Різванов Роман – 1 курс | 1 |
2007 | Лівінський Іван – 1 курс, Юрченко Іван – 1 курс , Трегубенко Антон – 1 курс | 4 |
2007 | Мисак Даніїл – 4 курс, механіко-математичний факультет, Нейтер Даніїл – УФМЛ, 11 клас | 6 |
2008 | Райчук Антон – 3 курс, Різванов Роман – 2 курс, Зновяк Юрій – 3 курс | 1 |
2008 | Нейтер Даніїл – 1 курс, Гриненко Андрій – 3 курс, Сімоненко Владіслав – 2 курс | 4 |
2008 | Яроменко Ігор – 3 курс, Яцків Дмитро – 3 курс, Сидорчук Андрій – 3 курс | 13 |
2009 | Райчук Антон – 4 курс, Різванов Роман – 3 курс, Зновяк Юрій – 4 курс | 2 |
2009 | Нейтер Даніїл – 2 курс, Гриненко Андрій – 4 курс, Сімоненко Владіслав – 3 курс | 10 |
2010 | Нейтер Даніїл – 3 курс, Коротков Андрій – 3 курс, Бачеріков Олександр – 3 курс | 3 |
2010 | Різванов Роман – 4 курс, Сімоненко Владіслав – 4 курс | 7 |
2011 | Райчук Антон – 6 курс, Сімоненко Владіслав – 5 курс, Різванов Роман – 5 курс | 1 |
2011 | Нейтер Даніїл – 4 курс, Коротков Андрій – 4 курс, Бачеріков Олександр – 4 курс | 2 |
2012 | Максай Андрій – 4 курс, Ігнатенко Дмитро – 3 курс, Здомський Іван – 1 курс | 2 |
2012 | Столярчук Остап – 4 курс, Шевчук Євген – 2 курс, Зінченко Артем – 2 курс | 12 |
2013 | Коротков Андрій – 6 курс, Паламарчук Степан – 4 курс, Ігнатенко Дмитро – 4 курс | 3 |
2013 | Столярчук Остап – 5 курс, Шевчук Євген – 3 курс, Здомський Іван – 2 курс | 5 |
IMAGINE CUP
Дата | Місце проведення | Особовий склад команди факультету кібернетики | Місце |
2007 | Сеул, Корея | Кошляк Роман – 6 курс | 2 |
2008 | Париж, Франція | Кошляк Роман – аспірант 1-го року навчання | 1 |
Відкритий кубок з програмування країн СНД
Дата | Особовий склад команди факультету кібернетики | Місце |
2007/2008 | Райчук Антон – 3 курс, Різванов Роман – 2 курс, Нейтер Даніїл – 1 курс | 5 |
2007/2008 | Гриненко Андрій – 3 курс, Зновяк Юрій – 3 курс, Сімоненко Владіслав – 2 курс | 8 |
Кубок журналу “Мир ПК” з програмування
Дата | Особовий склад команди факультету кібернетики | Місце |
2007/2008 | Райчук Антон – 3 курс | 5 |
2007/2008 | Гриненко Андрій – 3 курс | 14 |
2007/2008 | Різванов Роман – 2 курс | 22 |
2007/2008 | Яцків Дмитро – 3 курс | 33 |
2007/2008 | Яроменко Ігор – 3 курс | 41 |
2007/2008 | Нейтер Даніїл – 2 курс | 45 |
Відкрита всесибірська олімпіада з програмування ім. І.В. Потосіна
Дата | Особовий склад команди факультету кібернетики | Місце |
2008 інтернет-тур | Нейтер Даніїл – 2 курс, Гриненко Андрій – 4 курс, Сімоненко Владіслав – 3 курс | 4 |
2008 інтернет-тур | Райчук Антон – 4 курс, Різванов Роман – 3 курс, Зновяк Юрій – 4 курс | 6 |
2008 очний фінальний тур | Райчук Антон – 4 курс, Різванов Роман – 3 курс, Зновяк Юрій – 4 курс | 7 |
Google Code Jam
Дата | Особовий склад команди факультету кібернетики | Місце |
Відбірковий етап, Цюріх, Швейцарія | ||
2008 | Гриненко Андрій – 4 курс | 11 |
2008 | Зновяк Юрій – 4 курс | 33 |
2008 | Райчук Антон – 4 курс | 47 |
2008 | Нейтер Даніїл – 2 курс | 70 |
2008 | Бачеріков Олександр – 2 курс | 89 |
2008 | Сімоненко Владислав – 3 курс | 94 |
2008 | Різванов Роман – 3 курс | 129 |
2008 | Кошляк Роман – аспірант 1-го року навання | 143 |
2008 | Сидорчук Андрій – 4 курс | 186 |
Фінальний етап, штаб-квартира Google, США | ||
2008 | Гриненко Андрій – 4 курс | 25 |
2008 | Зновяк Юрій – 4 курс | 66 |